Información actualizada para productores y comercializadores
En Desarrollo Agropecuario Ecuador, recopilamos y analizamos información de precios de productos agropecuarios para ayudar a productores, comerciantes y consumidores a tomar decisiones informadas.
Nuestros datos provienen de fuentes oficiales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, asociaciones de productores y mercados mayoristas.
Los precios se actualizan semanalmente
Período: 21/03 al 28/03 de 2025
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - SIPA
Producto | Precio |
---|---|
Arroz R. Envejecido Artificial | $0.98/KG |
Arroz R. Envejecido Natural | $1.10 KG |
Arroz R. Natural Grano Corto | $0.75 KG |
Arroz R. Natural Grano largo | $0.84 KG |
Cebolla Perla | $0.44 KG |
Azucar | $0.84 KG |
Limón | $0.36 KG |
Maracuyá | $0.97/KG |
Melón | $0.48 KG |
Café | - KG |
Papaya | $0.45 KG |
Piña | $0.45 KG |
Plátano Barraganete verde | $0.44 KG |
Sandía | $0.27/KG |
Período: 10/03 al 17/03 de 2025
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - SIPA
Producto | Precio |
---|---|
Brócoli | $0.68/KG |
Frutilla | $2.07/KG |
Frejol seco canario | $1.65/KG |
Haba seca | $3.00 KG |
Lechuga | $0.32/KG |
Lenteja | $1.80/KG |
Maíz Suave Choclo | $0.86/KG |
Mora | $2.66 KG |
Papa Super Chola | $0.44 KG |
Tomate de Árbol | $1.06/KG |
Uva negra | $1.43/KG |
Yuca | $0.49 KG |
Naranjilla Híbrida | $1.50/KG |
Período: 21/03 al 28/03 de 2025
Fuente: ASOCAND
Tipo de Animal | Precio |
---|---|
TOROS EN PIE | $1.36 KG |
TORETES EN PIE | $2.22 KG |
VACAS | $2.21-KG |
VACONAS | $1.89-KG |
TOROS EN PIE DESCARTE | $1.36-KG |
Período: 21/03 al 28/03 de 2025
Fuente: ASOCAN - Mercado Ambato
Tipo de Animal | Precio |
---|---|
HUEVO MEDIANO (Cubeta de 30 huevos) | $3.30 |
POLLO FAENADO | $1.22 LB |
CERDOS DE ENGORDE | $2.46 KG |
CERDOS EN PIE- DESCARTE | $2.01 KG |