Información actualizada para productores y comercializadores
En Desarrollo Agropecuario Ecuador, recopilamos y analizamos información de precios de productos agropecuarios para ayudar a productores, comerciantes y consumidores a tomar decisiones informadas.
Nuestros datos provienen de fuentes oficiales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, asociaciones de productores y mercados mayoristas.
Los precios se actualizan semanalmente
Período: 21/03 al 28/03 de 2025
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - SIPA
| Producto | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Arroz R. Envejecido Artificial | $1.98/KG | $0.99/KG | $0.98/KG | $0.95/KG |
| Arroz R. Envejecido Natural | — | — | $1.10 KG | — |
| Arroz R. Natural Grano Corto | — | — | $0.75 KG | — |
| Arroz R. Natural Grano largo | — | — | $0.84 KG | — |
| Cebolla Perla | — | — | $0.44 KG | — |
| Azucar | — | — | $0.84 KG | — |
| Limón | — | — | $0.36 KG | — |
| Maracuyá | — | — | $0.97/KG | — |
| Melón | — | — | $0.48 KG | — |
| Café | — | — | - KG | — |
| Papaya | — | — | $0.45 KG | — |
| Piña | — | — | $0.45 KG | — |
| Plátano Barraganete verde | — | — | $0.44 KG | — |
| Sandía | — | — | $0.27/KG | — |
Período: 10/03 al 17/03 de 2025
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - SIPA
| Producto | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Brócoli | — | — | $0.68/KG | — |
| Frutilla | — | — | $2.07/KG | — |
| Frejol seco canario | — | — | $1.65/KG | — |
| Haba seca | — | — | $3.00 KG | — |
| Lechuga | — | — | $0.32/KG | — |
| Lenteja | — | — | $1.80/KG | — |
| Maíz Suave Choclo | — | — | $0.86/KG | — |
| Mora | — | — | $2.66 KG | — |
| Papa Super Chola | — | — | $0.44 KG | — |
| Tomate de Árbol | — | — | $1.06/KG | — |
| Uva negra | — | — | $1.43/KG | — |
| Yuca | — | — | $0.49 KG | — |
| Naranjilla Híbrida | — | — | $1.50/KG | — |
Período: del 19 al 25 de Octubre de 2026
Fuente: ASOGAN SD
| Tipo de Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| TORETE EN PIE | $ 1,40 libra en pie | $1,28 libra en pie | $ 1,18 libra en pie | $ 1,06 libra en pie |
| TORO EN PIE | $ 1.28 libra en pie | $ 1,22 libra en pie | $1,16 libra en pie | $ 1,00 libra en pie |
| NOVILLO GORDO EN PIE | $ 1,25 libra en pie | $ 1,21 libra en pie | $ 1,15 libra en pie | $ 1,10 libra en pie |
| VACONA | $ 1,21 libra en pie | $ 1,15 libra en pie | $1,08 libra en pie | $ 1, 00 libra en pie |
| VACA | $ 1,18 libra en pie | $ 1,13 libra en pie | $ 1,02 libra en pie | $ 0,89 libra en pie |
Período: del 19 al 25 de Octubre de 2026
Fuente: Territorio
| Tipo de Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| HUEVO MEDIANO CRIOLLO (0,30 UDS) | — | — | $ 9,00cubeta | — |
| POLLO FAENADO | — | — | $ 1,05 libra | — |
| CERDO DE ENGORDE | $ 1,06 libra en pie | $1,03 libra en pie | $ 1,00 la libra en pie | $ 0,98 libra en pie |
| CERDO ADULTO DE DESCARTE | $ 1,00 libra en pie | $ 0,90 libra en pie | $0,75 libra en pie | $ 0,60 libra en pie |