Visibilizando iniciativas, proyectos y emprendimientos que impulsan el sector agrícola y ganadero desde 2004.
Cotizaciones actualizadas del sector agropecuario ecuatoriano
| Producto / Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Arroz R. Envejecido Artificial | $1.98/KG | $0.99/KG | $0.98/KG | $0.95/KG |
| Arroz R. Envejecido Natural | — | — | $1.10 KG | — |
| Arroz R. Natural Grano Corto | — | — | $0.75 KG | — |
| Arroz R. Natural Grano largo | — | — | $0.84 KG | — |
| Cebolla Perla | — | — | $0.44 KG | — |
| Azucar | — | — | $0.84 KG | — |
| Limón | — | — | $0.36 KG | — |
| Maracuyá | — | — | $0.97/KG | — |
| Melón | — | — | $0.48 KG | — |
| Café | — | — | - KG | — |
| Papaya | — | — | $0.45 KG | — |
| Piña | — | — | $0.45 KG | — |
| Plátano Barraganete verde | — | — | $0.44 KG | — |
| Sandía | — | — | $0.27/KG | — |
| Producto / Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Brócoli | — | — | $0.68/KG | — |
| Frutilla | — | — | $2.07/KG | — |
| Frejol seco canario | — | — | $1.65/KG | — |
| Haba seca | — | — | $3.00 KG | — |
| Lechuga | — | — | $0.32/KG | — |
| Lenteja | — | — | $1.80/KG | — |
| Maíz Suave Choclo | — | — | $0.86/KG | — |
| Mora | — | — | $2.66 KG | — |
| Papa Super Chola | — | — | $0.44 KG | — |
| Tomate de Árbol | — | — | $1.06/KG | — |
| Uva negra | — | — | $1.43/KG | — |
| Yuca | — | — | $0.49 KG | — |
| Naranjilla Híbrida | — | — | $1.50/KG | — |
| Producto / Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| NOVILLO GORDO EN PIE | — | — | $1,04 | — |
| TORETE EN PIE | — | — | $1,05 | — |
| TORO EN PIE | — | — | $1,08 | — |
| VACA | — | — | $1,00 | — |
| VACONA | — | — | $1,03 | — |
| TOROS EN PIE DESCARTE | — | — | $1.36 KG | — |
| Producto / Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| HUEVO MEDIANO CRIOLLO (30 UDS) | — | — | $3.35 | — |
| POLLO FAENADO | — | — | $1.22 LB | — |
| CERDO DE ENGORDE | — | — | $0,95 | — |
| CERDO DESCARTE EN PIE | — | — | $0,70 | — |
Información técnica actualizada para el sector agropecuario
LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, LE DA 10 DIAS A ECUADOR & COLOMBIA, PARA RESOLVER EL CONFLICTO ARANCELARIO....
Leer más
El Estado Ecuatoriano, arranca la compra de arroz, sin intermediarios. ...
Leer más
Ecuador en alerta: arroceros marchan y advierten que el país importará arroz en 20 años??...
Leer másInformación especializada para el sector agropecuario
Desarrollo Agropecuario Ecuador es una página web radial que busca visibilizar las iniciativas vinculadas a la agricultura, proyectos y emprendimientos que se desarrollan en la región y el país.
Esta iniciativa regional nace en el 2004, en el marco del programa radial Desarrollo Agropecuario en La Onda Radial Fm "Radio Max", con el objetivo de fortalecer las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación y Desarrollo Rural para el agricultor.
Transmisiones en vivo y podcasts con información del sector agrícola.
Contenido técnico y actualizado para productores agrícolas y ganaderos.
Formación presencial en territorio para comunidades rurales.
Suscríbete para recibir información actualizada, alertas de precios y notificaciones sobre capacitaciones en tu zona.
¿Prefieres contactarnos directamente?
Escríbenos al WhatsApp
¡Conéctate con nosotros!
Únete a nuestra comunidad agropecuaria y mantente informado sobre las últimas noticias, precios y capacitaciones.