Visibilizando iniciativas, proyectos y emprendimientos que impulsan el sector agrícola y ganadero desde 2004.
Cotizaciones actualizadas del sector agropecuario ecuatoriano
| Producto / Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Arroz R. Envejecido Artificial | $1.98/KG | $0.99/KG | $0.98/KG | $0.95/KG |
| Arroz R. Envejecido Natural | — | — | $1.10 KG | — |
| Arroz R. Natural Grano Corto | — | — | $0.75 KG | — |
| Arroz R. Natural Grano largo | — | — | $0.84 KG | — |
| Cebolla Perla | — | — | $0.44 KG | — |
| Azucar | — | — | $0.84 KG | — |
| Limón | — | — | $0.36 KG | — |
| Maracuyá | — | — | $0.97/KG | — |
| Melón | — | — | $0.48 KG | — |
| Café | — | — | - KG | — |
| Papaya | — | — | $0.45 KG | — |
| Piña | — | — | $0.45 KG | — |
| Plátano Barraganete verde | — | — | $0.44 KG | — |
| Sandía | — | — | $0.27/KG | — |
| Producto / Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Brócoli | — | — | $0.68/KG | — |
| Frutilla | — | — | $2.07/KG | — |
| Frejol seco canario | — | — | $1.65/KG | — |
| Haba seca | — | — | $3.00 KG | — |
| Lechuga | — | — | $0.32/KG | — |
| Lenteja | — | — | $1.80/KG | — |
| Maíz Suave Choclo | — | — | $0.86/KG | — |
| Mora | — | — | $2.66 KG | — |
| Papa Super Chola | — | — | $0.44 KG | — |
| Tomate de Árbol | — | — | $1.06/KG | — |
| Uva negra | — | — | $1.43/KG | — |
| Yuca | — | — | $0.49 KG | — |
| Naranjilla Híbrida | — | — | $1.50/KG | — |
| Producto / Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| TORETE EN PIE | $ 1,40 libra en pie | $1,28 libra en pie | $ 1,18 libra en pie | $ 1,06 libra en pie |
| TORO EN PIE | $ 1.28 libra en pie | $ 1,22 libra en pie | $1,16 libra en pie | $ 1,00 libra en pie |
| NOVILLO GORDO EN PIE | $ 1,25 libra en pie | $ 1,21 libra en pie | $ 1,15 libra en pie | $ 1,10 libra en pie |
| VACONA | $ 1,21 libra en pie | $ 1,15 libra en pie | $1,08 libra en pie | $ 1, 00 libra en pie |
| VACA | $ 1,18 libra en pie | $ 1,13 libra en pie | $ 1,02 libra en pie | $ 0,89 libra en pie |
| Producto / Animal | Excelente | Máximo | Promedio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| HUEVO MEDIANO CRIOLLO (0,30 UDS) | — | — | $ 9,00cubeta | — |
| POLLO FAENADO | — | — | $ 1,05 libra | — |
| CERDO DE ENGORDE | $ 1,06 libra en pie | $1,03 libra en pie | $ 1,00 la libra en pie | $ 0,98 libra en pie |
| CERDO ADULTO DE DESCARTE | $ 1,00 libra en pie | $ 0,90 libra en pie | $0,75 libra en pie | $ 0,60 libra en pie |
Información técnica actualizada para el sector agropecuario
Gestión de Riesgos reporta 1.302 hectáreas de cultivos afectadas y 332 perdidas en Los Ríos. Los daños alcanzan a sembrí...
Leer más
Ganaderos ecuatorianos advierten que el aumento de los costos de producción afecta su rentabilidad, pese a la actualizac...
Leer más
El fenómeno de El Niño podría reducir más del 10 % la producción de cacao en Ecuador durante 2027. Las intensas lluvias ...
Leer másInformación especializada para el sector agropecuario
Desarrollo Agropecuario Ecuador es una página web radial que busca visibilizar las iniciativas vinculadas a la agricultura, proyectos y emprendimientos que se desarrollan en la región y el país.
Esta iniciativa regional nace en el 2004, en el marco del programa radial Desarrollo Agropecuario en La Onda Radial Fm "Radio Max", con el objetivo de fortalecer las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación y Desarrollo Rural para el agricultor.
Transmisiones en vivo y podcasts con información del sector agrícola.
Contenido técnico y actualizado para productores agrícolas y ganaderos.
Formación presencial en territorio para comunidades rurales.
Suscríbete para recibir información actualizada, alertas de precios y notificaciones sobre capacitaciones en tu zona.
¿Prefieres contactarnos directamente?
Escríbenos al WhatsApp
¡Conéctate con nosotros!
Únete a nuestra comunidad agropecuaria y mantente informado sobre las últimas noticias, precios y capacitaciones.